套餐费(元)/每坐席 | 包含分钟数/月 | 有效期 |
---|---|---|
160元 | 1200分钟 | 一个月 |
210元 | 1600分钟 | 一个月 |
260元 | 2000分钟 | 一个月 |
预存金额(元) | 包含分钟数 | 最低消费 |
---|---|---|
10000元 | 68000分钟 | 1000元/月 |
20000元 | 145000分钟 | 2000元/月 |
50000元 | 348000分钟 | 5000元/月 |
100000元 | 800000分钟 | 10000元/月 |
套餐金额 | 包含分钟数/月 | 有效期 |
---|---|---|
4200元 | 30000分钟 | 1个月 |
6800元 | 50000分钟 | 1个月 |
10000元 | 80000分钟 | 1个月 |
15000元 | 124000 | 1个月 |
20000元 | 168000 | 1个月 |
Copyright ©2004-2021 www.xiaolongyunhu.com All Rights Reserved